Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 035/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 29/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO PARA A FESTA JUNINA DE ANHANGUERA 2023 |
2 | Contrato 039/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 26/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA |
3 | Contrato 034/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 26/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA E PROPAGANDA E OU PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE ANHANGUERA E DEMAIS ÓRGÃOS |
4 | Contrato 038/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 10/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA - CONSULTA |
5 | Contrato 033/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 10/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PLACAS EM CHAPAS DE INOX |
6 | Contrato 007/22023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 09/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INFORMÁTICA |
7 | Contrato 032/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 08/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EMPRESARIAL |
8 | Contrato 031/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 04/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ITENS DE BUFFET |
9 | Contrato 028/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 03/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO |
10 | Contrato 006/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 03/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO |
11 | Contrato 037/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 03/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO |
12 | Contrato 004/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 03/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO |
13 | Contrato 030/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 02/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE ANHANGUERA |
14 | Contrato 029/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 02/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E SERVIÇOS |
15 | Contrato 022/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O BAILE DE SABADO DE ALELUIA |
16 | Contrato 022A/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS |
17 | Contrato 023/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DJ PARA O BAILE DE SABADO DE ALELUIA |
18 | Contrato 025/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA |
19 | Contrato 005/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS |
20 | Contrato 036/2023 | Em andamento | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 12/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.